系统公告
|
|
| · 2010年9月申报期限通知 | 2010-09-01 |
| · 社会保险登记信息比对公告 | 2010-06-11 |
| · 子用户管理更新说明 | 2010-02-08 |
| · 对外服务系统非居民税收扣缴管理模块上线 | 2009-10-14 |
| · 企业所得税往来业务报告表申报 | 2009-05-04 |
| · 08版企业所得税年度申报表已经启用 | 2009-02-19 |
| · 网上业务系统二期工程升级公告 | 2008-12-09 |
| · 2008年2月系统更新说明 | 2008-02-27 |
网上在线用户统计
|
上月网上办税情况统计
|
| 在线办税: 19 人,其中: | 电子申报:通过网上申报的有 8340 户。 |
| 电子申报 :在线办税 7 人 | 网上申报税费款合计: 2863.68 万元 。 |
| 表报报送 :在线办税 2 人 | 表报报送户数:表报报送 5 户 。 |
| 社保业务 :在线办税 1 人 | 网上社保明细申报:申报社保明细 86207 人次 。 |