系统公告
|
|
| · 2011年9月申报期限通知 | 2011-09-01 |
| · 2011年7月申报期限通知 | 2011-07-01 |
| · 关于恢复失业保险单位费率的通知 | 2011-01-04 |
| · 社会保险登记信息比对公告 | 2010-06-11 |
| · 子用户管理更新说明 | 2010-02-08 |
| · 对外服务系统非居民税收扣缴管理模块上线 | 2009-10-14 |
| · 企业所得税往来业务报告表申报 | 2009-05-04 |
| · 08版企业所得税年度申报表已经启用 | 2009-02-19 |
网上在线用户统计
|
上月网上办税情况统计
|
| 在线办税: 10 人,其中: | 电子申报:通过网上申报的有 0 户。 |
| 电子申报 :在线办税 6 人 | 网上申报税费款合计: 0 万元 。 |
| 表报报送 :在线办税 2 人 | 表报报送户数:表报报送 0 户 。 |
| 社保业务 :在线办税 0 人 | 网上社保明细申报:申报社保明细 0 人次 。 |