系统公告
|
|
| · 2010年3月申报期限通知 | 2010-03-01 |
| · 子用户管理更新说明 | 2010-02-08 |
| · 对外服务系统非居民税收扣缴管理模块上线 | 2009-10-14 |
| · 企业所得税往来业务报告表申报 | 2009-05-04 |
| · 08版企业所得税年度申报表已经启用 | 2009-02-19 |
| · 网上业务系统二期工程升级公告 | 2008-12-09 |
| · 2008年2月系统更新说明 | 2008-02-27 |
| · 国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知 | 2008-01-31 |
网上在线用户统计
|
上月网上办税情况统计
|
| 在线办税: 10 人,其中: | 电子申报:通过网上申报的有 6895 户。 |
| 电子申报 :在线办税 6 人 | 网上申报税费款合计: 1944.35 万元 。 |
| 表报报送 :在线办税 2 人 | 表报报送户数:表报报送 4 户 。 |
| 社保业务 :在线办税 0 人 | 网上社保明细申报:申报社保明细 63552 人次 。 |